



No | Название частей | Матерлал | QTY |
1 | Тело | CI,DI,WCB,304 | 1 |
2 | втулка | PTFE | 2 |
3 | Корень | 45,416,410,420,304,304L,316,316L | 1 |
4 | Сиденье | EPDM,NBR,VITON,PTFE | 1 |
5 | Диск | DI,WCB,304,316,C954 | 1 |
6 | Приколоть | 304 | 2 |
7 | втулка | PTFE | 2 |
8 | Звенеть | NBR | 1 |
9 | Ключ | 45 | n |
10 | Индикатор | Углеродистая сталь | 1 |
11 | Рычаг | Ковкое железо | 1 |
1. Вал с одним эксцентриковым диском
2. Шток с защитой от выдувания
3. Двунаправленный
4. Пожаробезопасный дизайн
5. Сиденье с низким коэффициентом трения
6. Нулевая утечка
7. Простая конструкция, небольшой размер, короткая длина, небольшой объем, легкий вес, подходит для клапанов большого диаметра.
8. Гибкое и экономичное управление, ручное, электрическое, пневматическое и гидравлическое управление.
Размер | L | A | B | C | d | h1 | h2 | IS05211 | PN10 | PN16 | 150LB | JIS5K | JIS10K | |||||||||
mm | in | Верхний фланец | φE | φC1 | n1-sφ1 | PCD | n-M | PCD | n-H | PCD | n-M | PCD | n-M | PCD | n-M | |||||||
50 | 2 | 43 | 127 | 65 | 32 | 9 | 160 | 215 | F05 | 65 | 50 | 4-8 | 125 | 4-19 | 125 | 4-19 | 120.5 | 4-18 | 105 | 4-15 | 120 | 4-19 |
65 | 2.5 | 46 | 136.5 | 82 | 32 | 9 | 160 | 215 | F05 | 65 | 50 | 4-8 | 145 | 4-19 | 145 | 4-19 | 139.5 | 4-18 | 130 | 4-15 | 140 | 4-19 |
80 | 3 | 46 | 145 | 92 | 32 | 9 | 160 | 215 | P05 | 65 | 50 | 4-8 | 160 | 8-19 | 160 | 8-19 | 152.5 | 4-18 | 145 | 4-19 | 150 | 8-19 |
100 | 4 | 52 | 162 | 107 | 32 | 1 | 160 | 255 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 180 | 8-19 | 180 | 8-19 | 190.5 | 8-18 | 165 | 8-19 | 175 | 8-19 |
125 | 5 | 56 | 179 | 119 | 32 | 14 | 160 | 255 | P07 | 90 | 70 | 4-10 | 210 | 8-19 | 210 | 8-19 | 216 | 8-22 | 20 | 8-19 | 210 | 8-23 |
150 | 6 | 56 | 195 | 133 | 32 | 14 | 160 | 255 | P07 | 90 | 70 | 4-10 | 240 | 8-23 | 240 | 8-23 | 241.5 | 8-22 | 230 | 8-19 | 240 | 8-23 |
200 | 8 | 60 | 239 | 166 | 45 | 17 | 227 | 375 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 295 | 8-23 | 295 | 12-23 | 298.5 | 8-22 | 280 | 8-23 | 290 | 12-23 |
250 | 10 | 68 | 269 | 209 | 45 | 22 | 227 | 385 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 350 | 12-23 | 355 | 12-28 | 362 | 12-26 | 345 | 12-23 | 355 | 12-25 |
300 | 12 | 78 | 297 | 241 | 45 | 22 | 227 | 385 | F10 | 125| | 102 | 4-12 | 400 | 12-23 | 410 | 12-28 | 432 | 12-26 | 390 | 12-23 | 400 | 16-25 |
350 | 14 | 76.5 | 340 | 260 | 45 | 22 | 227 | 385 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 460 | 16-23 | 470 | 16-28 | 476 | 12-29.5 | 435 | 12-25 | 445 | 16-25 |
Конструкция клапана: API 609, MSS SP-67
Лицом к лицу: API 609, MSS SP-67, DIN3202, BS EN558-1
Испытание под давлением: API 598
Рассверливание фланцев: ANSI B16.1 class125, BS4504 PN10/PN16, DIN2501 PN10/PN16
Верхний фланец: IS05211