



Пневматический дроссельный клапан состоит из пневматического привода и дроссельного клапана. Пневматический дроссельный клапан представляет собой пневматический клапан, в котором используется круглая дроссельная пластина, которая вращается вместе со штоком клапана для открытия и закрытия. Увеличение использования труб среднего диаметра
Основными преимуществами пневматического дроссельного клапана являются простота конструкции, небольшой размер, малый вес и низкая стоимость. Эта характеристика пневматического дроссельного клапана особенно примечательна. Он установлен в высокогорном темном проходе, им легко управлять благодаря управлению двухпозиционным пятиходовым электромагнитным клапаном, а также можно регулировать поток среды.
SIZE | A | B | L | ANSI150LB | DIN PN10 | DIN PN16 | JIS 10K | ISO 5211 | |||||||
DN | IN | φK | N-φd | φK | N-φd | φK | N-φd | φK | N-φd | φD | φD1 | N-φG | |||
40 | 1.5" | 67 | 141 | 33 | 98.5 | 4-φ16 | 110 | 4-φ18 | 110 | 4-φ18 | 105 | 4-φ19 | 65 | 50 | 4-φ8 |
50 | 2" | 67 | 141 | 43 | 121 | 4-φ19 | 125 | 4-φ18 | 125 | 4-φ18 | 120 | 4-φ19 | 65 | 50 | 4-φ8 |
65 | 2.5" | 75 | 151 | 46 | 140 | 4-φ19 | 145 | 4-φ18 | 145 | 4-φ18 | 140 | 4-φ19 | 65 | 50 | 4-φ8 |
80 | 3" | 95 | 160 | 46 | 152 | 4-φ19 | 160 | 8-φ18 | 160 | 8-φ18 | 150 | 8-φ19 | 65 | 50 | 4-φ8 |
100 | 4" | 111 | 180 | 52 | 191 | 8-φ19 | 180 | 8-φ18 | 180 | 8-φ18 | 175 | 8-φ19 | 90 | 70 | 4-φ10 |
125 | 5" | 129 | 193 | 56 | 216 | 8-φ22.4 | 210 | 8-φ18 | 210 | 8-φ18 | 210 | 8-φ23 | 90 | 70 | 4-φ10 |
150 | 6" | 142 | 207 | 56 | 241 | 8-φ22.4 | 240 | 8-φ22 | 240 | 8-φ22 | 240 | 8-φ23 | 90 | 70 | 4-φ10 |
200 | 8" | 170 | 240 | 60 | 298 | 8-φ22.4 | 295 | 8-φ22 | 295 | 12-φ22 | 290 | 12-φ23 | 125 | 102 | 4-φ12 |
250 | 10" | 206 | 270 | 68 | 362 | 12-φ25.4 | 350 | 12-φ22 | 355 | 12-φ26 | 355 | 12-φ25 | 125 | 102 | 4-φ12 |
300 | 12" | 238 | 316 | 78 | 432 | 12-φ25.4 | 400 | 12-φ22 | 410 | 12-φ26 | 400 | 16-φ25 | 125 | 102 | 4-φ12 |
1. Конструкция клапана: API609, MSS SP-67.
2. Лицом к лицу: API609, MSS SP-67, DIN3202, BS EN558-1.
3. Сверление фланцев: GB/T9113.1 PN10/16
4. Испытание под давлением: API609.