



No | Название частей | Матерлал | КОЛ-ВО |
1 | Тело | CI,DI,WCB,304 | 1 |
2 | втулка | PTFE | 2 |
3 | Корень | 45,416,410,420,304,304L,316,316L | 1 |
4 | Сиденье | EPDM,NBR,VITON,PTFE | 1 |
5 | Диск | DI,WCB,304,316,C954 | 1 |
6 | Приколоть | 304 | 2 |
7 | втулка | PTFE | 2 |
8 | Звенеть | NBR | 1 |
9 | Ключ | 45 | n |
10 | Индикатор | Углеродистая сталь | 1 |
11 | Рычаг | Ковкое железо | 1 |
1. Одиночный эксцентриковый дисковый вал, обтекаемая конструкция пластины-бабочки снижает потери сопротивления жидкости.
2. Шток с защитой от выдувания
3. Двунаправленный
4. Пожаробезопасный дизайн
5. Сиденье с низким коэффициентом трения
6. Нулевая утечка
7. Дроссельный клапан имеет характеристики простой конструкции, небольшого объема, легкого веса, небольшого размера установки, быстрого переключения, небольшого крутящего момента и т. Д., Может использоваться для отключения, включения, регулировки среды в трубопроводе, имеет хороший характеристики управления жидкостью и герметичность.
Размер | H1 | H2 | H3 | φA | φB | L | φ | PN10 | PN16 | 150LB | JIS10K | |||||
DN | IN | PCD | n-φd | PCD | n-φd | PCD | n-φd | PCD | n-φd | |||||||
DN40 | 1.5" | 65 | 128 | 32 | 110 | 95 | 33 | 12.7 | 110 | 4-φ18 | 110 | 4-φ18 | 98.5 | 4-φ16 | 105 | 4-φ19 |
DN50 | 2" | 75 | 129 | 32 | 125 | 105 | 43 | 12.7 | 125 | 4-φ18 | 125 | 4-φ18 | 120.6 | 4-φ19 | 120 | 4-φ19 |
DN65 | 2.5" | 82 | 136 | 32 | 145 | 127 | 46 | 12.7 | 145 | 4-φ18 | 145 | 4-φ18 | 139.7 | 4-φ19 | 140 | 4-φ19 |
DN80 | 3" | 99 | 153 | 32 | 160 | 145 | 46 | 12.7 | 160 | 8-φ18 | 160 | 8-φ18 | 152.4 | 4-φ19 | 150 | 8-φ19 |
DN100 | 4" | 110 | 167 | 32 | 190.5 | 165 | 52 | 15.8 | 180 | 8-φ18 | 180 | 8-φ18 | 190.5 | 8-φ19 | 175 | 8-φ19 |
DN125 | 5" | 125 | 193 | 32 | 216 | 200 | 56 | 18.9 | 210 | 8-φ18 | 210 | 8-φ18 | 215.9 | 8-φ22.4 | 210 | 8-φ23 |
DN150 | 6" | 145 | 209 | 32 | 241.3 | 225 | 56 | 18.9 | 240 | 8-φ22 | 240 | 8-φ22 | 241.3 | 8-φ22.4 | 240 | 8-φ23 |
DN200 | 8" | 170 | 251 | 40 | 298.4 | 280 | 60 | 22.2 | 295 | 8-φ22 | 295 | 12-φ22 | 298.4 | 8-φ22.4 | 290 | 12-φ23 |
DN250 | 10" | 210 | 280 | 45 | 361.9 | 350 | 68 | 28.6 | 350 | 12-φ22 | 355 | 12-φ26 | 361.9 | 12-φ25.4 | 355 | 12-φ25 |
DN300 | 12" | 240 | 315 | 45 | 431.8 | 400 | 78 | 31.6 | 400 | 12-φ22 | 410 | 12-φ26 | 431.8 | 12--φ25.4 | 400 | 16-φ25 |
DN350 | 14" | 260 | 348 | 45 | 476.2 | 445 | 78 | 31.6 | 460 | 16-φ22 | 470 | 16-φ26 | 476.2 | 12-φ28.4 | 445 | 16-φ25 |
DN400 | 16" | 295.5 | 392.5 | 52 | 540 | 510 | 102 | 33 | 515 | 16-φ26 | 525 | 16-φ30 | 539.7 | 16-φ28.4 | 510 | 16-φ27 |
DN450 | 18" | 322.5 | 401.5 | 52 | 585 | 565 | 114 | 38 | 565 | 20-φ26 | 585 | 20-φ30 | 577.8 | 16-φ31.8 | 565 | 20-φ27 |
DN500 | 20" | 362.5 | 451.5 | 64 | 650 | 620 | 127 | 41 | 620 | 20-φ26 | 650 | 20-φ33 | 635 | 20-φ31.8 | 620 | 20-φ27 |
DN600 | 24" | 428.5 | 541.5 | 70 | 770 | 725 | 154 | 50.5 | 725 | 20-φ30 | 770 | 20-φ36 | 749.3 | 20-φ35.1 | 730 | 24-φ33 |
Технические требования:
1. Стандарт дизайна: ГБ/T12238/API609/JIS B2064/DIN 3354/BS 5155.
2.Лицом к лицу: ГБ/Т12221/АСМЭ Б16.10/ДЖИС Б 2002/ДИН 3202/БС 2080.
3. Подключение привода: IS05211.
4. Стандарт фланца: ГБ/T9113/ASME B16.5/JIS B2220/DIN 2543/BS 4504.
5. Тест: ГБ/T 13927/API 598/JIS B 2003/DIN 3230/BS 5146.